No Images
主選單
Visitor Counter
87644851
Visitor Statistics
- Today 44
- Yesterday 77
- This Week 367
- Last Week 394
- This Month 1550
- This Year 1588
Recent Visitors
| IP Address | Country | Visit Time |
|---|---|---|
| 36.139.197.61 | China | 2026-07-26 17:30:27 |
| 183.131.42.8 | China | 2026-07-26 17:13:27 |
| 115.199.196.221 | China | 2026-07-26 17:06:36 |
| 185.190.58.172 | Singapore | 2026-07-26 16:58:10 |
| 36.212.248.216 | China | 2026-07-26 16:50:49 |
| 158.46.199.82 | United States | 2026-07-26 15:11:45 |
| 40.77.167.149 | United States | 2026-07-26 14:59:10 |
| 110.243.89.235 | China | 2026-07-26 14:31:24 |
| 118.182.224.174 | China | 2026-07-26 14:02:45 |
| 116.26.83.236 | China | 2026-07-26 13:50:20 |
Visitors by Country
| Country | Total Visitors | Percentage |
|---|---|---|
| China | 643 | 45% |
| United States | 472 | 33.03% |
| France | 71 | 4.97% |
| United Kingdom | 64 | 4.48% |
| Indonesia | 46 | 3.22% |
| Singapore | 43 | 3.01% |
| Taiwan | 30 | 2.1% |
| Canada | 25 | 1.75% |
| Vietnam | 20 | 1.4% |
| Malaysia | 15 | 1.05% |
